요약
핵 스쿼트
목표 3x5-9 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 160 kg | 9 |
| 2 | 140 kg | 9 |
| 3 | 140 kg | 7 |
| 4 | 140 kg | 7 |
레그 컬
PR 목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 99.79 kg | 12 |
| 2 | 99.79 kg | 12 |
레그 익스텐션
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 68 kg | 11 |
| 2 | 68 kg | 10 |
핵 데드리프트
목표 2x8-12 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 100 kg | 5 |
| 2 | 105 kg | 5 |
| 3 | 105 kg | 5 |
| 4 | 105 kg | 5 |
카프 레이즈 (핵 스쿼트 머신)
PR 목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 190 kg | 12 |
| 2 | 190 kg | 12 |
| 3 | 190 kg | 12 |
| 4 | 190 kg | 12 |
백 익스텐션
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 12 |
| 2 | 15 kg | 12 |
라테랄 익스텐션
PR 목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 8 kg | 12 |
| 2 | 8 kg | 12 |
득근하세요!