요약
랫 풀다운 (머신)
PR 목표 4x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 90 kg | 12 |
| 2 | 95 kg | 12 |
| 3 | 100 kg | 12 |
| 4 | 100 kg | 10 |
시티드 머신 로우
PR 목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 80 kg | 12 |
| 2 | 80 kg | 12 |
| 3 | 80 kg | 12 |
| 4 | 80 kg | 10 |
리어 델트 플라이 (케이블)
PR 목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 11 |
| 2 | 20 kg | 11 |
| 3 | 20 kg | 9 |
| 4 | 15 kg | 12 |
치트 컬
목표 4x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 30 kg | 9 |
| 2 | 30 kg | 9 |
| 3 | 35 kg | 9 |
| 4 | 40 kg | 7 |
케이블 컬
PR 목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 10 |
| 2 | 55 kg | 8 |
| 3 | 50 kg | 9 |
해머 컬 (케이블)
목표 3x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 12 |
| 2 | 45 kg | 12 |
득근하세요!