요약
- 인클라인 프레스 (머신)
- 비넥프 (스미스 머신)
- 체스트 플라이 (덤벨)
- 사이드 라테랄 레이즈 (덤벨)
- 클그벤 (스미스 머신)
- 오버헤드 트라이셉스 익스텐션 (케이블)
- 트라이셉스 푸시 다운
- 라테랄 익스텐션
인클라인 프레스 (머신)
목표 4x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 75 kg | 9 |
| 2 | 75 kg | 7 |
| 3 | 75 kg | 6 |
| 4 | 75 kg | 4 |
비넥프 (스미스 머신)
목표 4x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 35 kg | 7 |
| 2 | 35 kg | 7 |
| 3 | 35 kg | 7 |
| 4 | 35 kg | 8 |
체스트 플라이 (덤벨)
PR 목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 14 kg | 12 |
| 2 | 14 kg | 10 |
사이드 라테랄 레이즈 (덤벨)
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 12 |
| 2 | 10 kg | 12 |
클그벤 (스미스 머신)
목표 4x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 9 |
| 2 | 55 kg | 9 |
| 3 | 60 kg | 6 |
| 4 | 60 kg | 5 |
오버헤드 트라이셉스 익스텐션 (케이블)
목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 12 |
| 2 | 40 kg | 11 |
| 3 | 40 kg | 10 |
| 4 | 40 kg | 10 |
트라이셉스 푸시 다운
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 12 |
| 2 | 55 kg | 7 |
라테랄 익스텐션
목표 2x12-15 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 0 kg | 15 |
| 2 | 0 kg | 15 |
득근하세요!