요약
스티프 레그 데드리프트
PR 목표 2x8-12 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 90 kg | 12 |
| 2 | 90 kg | 12 |
레그 프레스
목표 3x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 245 kg | 9 |
| 2 | 245 kg | 7 |
| 3 | 245 kg | 7 |
카프 레이즈 (스미스 머신)
PR 목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 190 kg | 12 |
| 2 | 190 kg | 12 |
| 3 | 190 kg | 12 |
| 4 | 190 kg | 12 |
잘 됐어요.
레그 컬
목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 97.52 kg | 12 |
| 2 | 97.52 kg | 12 |
| 3 | 97.52 kg | 12 |
| 4 | 97.52 kg | 12 |
외다리 레그 익스텐션
PR 목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 68 kg | 12 |
| 2 | 68 kg | 9 |
웨이트 크런치
PR 목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 38.55 kg | 15 |
| 2 | 38.55 kg | 15 |
| 3 | 38.55 kg | 12 |
| 4 | 38.55 kg | 12 |
득근하세요!