요약
랫 풀다운 (머신)
PR 목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 90 kg | 9 |
| 2 | 90 kg | 11 |
| 3 | 90 kg | 10 |
| 4 | 90 kg | 8 |
머신 로우
PR 목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 91 kg | 12 |
| 2 | 91 kg | 12 |
| 3 | 91 kg | 12 |
| 4 | 91 kg | 12 |
리어 델트 플라이
PR 목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 8 |
| 2 | 15 kg | 12 |
| 3 | 20 kg | 6 |
| 4 | 15 kg | 12 |
드레그 컬 (스미스 머신)
목표 3x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 9 |
| 2 | 30 kg | 9 |
| 3 | 45 kg | 9 |
| 4 | 60 kg | 9 |
페이스 어웨이 케이블 컬
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 12 |
| 2 | 50 kg | 9 |
리버스 컬
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 35 kg | 12 |
| 2 | 45 kg | 10 |
라테랄 익스텐션
목표 2x12-15 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 0 kg | 15 |
| 2 | 0 kg | 15 |