Summary
- Incline Press (Machine)
- Behind-the-Neck Press (Smith Machine)
- Chest Fly (Dumbbell)
- Side Lateral Raise (Dumbbell)
- Close-Grip Bench Press (Smith Machine)
- Overhead Triceps Extension (Cable)
- Triceps Pushdown
- Lateral Extension
Incline Press (Machine)
target 4x5-9 | RIR 1
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 75 kg | 9 |
| 2 | 75 kg | 7 |
| 3 | 75 kg | 6 |
| 4 | 75 kg | 4 |
Behind-the-Neck Press (Smith Machine)
target 4x5-9 | RIR 1
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 35 kg | 7 |
| 2 | 35 kg | 7 |
| 3 | 35 kg | 7 |
| 4 | 35 kg | 8 |
Chest Fly (Dumbbell)
PR target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 14 kg | 12 |
| 2 | 14 kg | 10 |
Side Lateral Raise (Dumbbell)
target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 12 |
| 2 | 10 kg | 12 |
Close-Grip Bench Press (Smith Machine)
target 4x5-9 | RIR 1
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 9 |
| 2 | 55 kg | 9 |
| 3 | 60 kg | 6 |
| 4 | 60 kg | 5 |
Overhead Triceps Extension (Cable)
target 4x8-12 | RIR 1
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 12 |
| 2 | 40 kg | 11 |
| 3 | 40 kg | 10 |
| 4 | 40 kg | 10 |
Triceps Pushdown
target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 12 |
| 2 | 55 kg | 7 |
Lateral Extension
target 2x12-15 | RIR 2
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 0 kg | 15 |
| 2 | 0 kg | 15 |
Happy lifting!