이 헬스장은 마지막의 운동이었어요. 그리울 거예요! 지난 금요일에 이사하느라 오늘까지 기록하지 못 하고 자세히 적을 시간이 없는데 이 챕터를 잘 끝내버렸어요.
요약
인클라인 벤치 프레스 (스미스 머신)
목표 3x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 8 |
| 2 | 55 kg | 6 |
| 3 | 55 kg | 5 |
숄더 프레스
목표 4x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 9 |
| 2 | 55 kg | 7 |
| 3 | 50 kg | 7 |
| 4 | 50 kg | 5 |
사이드 라테랄 레이즈 (덤벨)
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 12 kg | 12 |
| 2 | 12 kg | 12 |
체스트 플라이 (덤벨)
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 12 kg | 12 |
| 2 | 12 kg | 13 |
오버헤드 트라이셉스 익스텐션 (케이블)
목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 12 |
| 2 | 40 kg | 9 |
| 3 | 40 kg | 9 |
| 4 | 35 kg | 7 |
트라이셉스 푸시 다운
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 12 |
| 2 | 60 kg | 10 |