요약
랫 풀다운
PR 목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 90 kg | 10 |
| 2 | 90 kg | 7 |
| 3 | 85 kg | 8 |
| 4 | 80 kg | 10 |
머신 로우
목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 80 kg | 10 |
| 2 | 80 kg | 10 |
| 3 | 80 kg | 8 |
| 4 | 70 kg | 12 |

조금 무겁게 시작한 것 같아요. 등으로 그렇게 잘 못 느겼는데, 영상을 보니까 팔꿈치를 조금 더 뒤로 구부렸을 수 있으면 좋겠어요.
리어 델트 플라이
PR 목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 12 |
| 2 | 15 kg | 12 |
| 3 | 15 kg | 9 |
| 4 | 10 kg | 12 |

이제야 이해가 점점 가는 셈인데 오늘 잘 됐어요. 특히 팔과 팔꿈치 아니라 어깨뼈와 어깨로써 움직여하는 것은 오늘 좀 이해할 수 있었어요.
인클라인 컬
PR 목표 3x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 14 kg | 9 |
| 2 | 16 kg | 7 |
| 3 | 16 kg | 6 |

기분이 나쁘지 않았어요. 이대로 연습해야겠어요.
케이블 컬
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 54.4 kg | 7 |
| 2 | 49.9 kg | 9 |

만족하지 않아요. 다시 연습해야겠어요.
니 레이즈
목표 2x12-15 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 0 kg | 15 |
| 2 | 0 kg | 15 |

잘 됐는데 앞으로 무게를 어떻게 늘릴 수 있을까요…?
화요일에는 랫 풀다운을 하면 원래 뉴트럴 그립을 쓰고 있는데 이 헬스장에서 케이블 어태치먼트가 많이 없는 바람에 좀 작은 것을 써야 했어요. 익숙하지 않고 좀 어색했어요.