천천히 새로운 헬스장을 익숙해지고 있어요.
요약
벤치 프레스 (스미스 머신)
목표 3x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 9 |
| 2 | 65 kg | 8 |
| 3 | 65 kg | 7 |
| 4 | 65 kg | 6 |
숄더 프레스 (기구)
목표 4x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 9 |
| 2 | 55 kg | 6 |
| 3 | 55 kg | 6 |
| 4 | 55 kg | 5 |
사이드 라테랄 레이즈 (덤벨)
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 11 |
| 2 | 10 kg | 12 |
펙덱 플라이 머신
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 9 |
| 2 | 55 kg | 7 |
라잉 트라이셉스 익스텐션
목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 12 kg | 11 |
| 2 | 12 kg | 8 |
| 3 | 12 kg | 6 |
| 4 | 10 kg | 9 |
트라이셉스 푸시 다운
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 59 kg | 12 |
| 2 | 63.5 kg | 10 |
사이드 벤드 (케이블)
목표 2x12-15 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 22.7 kg | 15 |
| 2 | 31.8 kg | 15 |