Slowly getting used to the new gym.
Summary
- Bench Press (Smith Machine)
- Shoulder Press (Machine)
- Side Lateral Raise (Dumbbell)
- Pec Deck Fly Machine
- Lying Triceps Extension
- Triceps Pushdown
- Side Bend (Cable)
Bench Press (Smith Machine)
target 3x5-9 | RIR 1
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 9 |
| 2 | 65 kg | 8 |
| 3 | 65 kg | 7 |
| 4 | 65 kg | 6 |
Shoulder Press (Machine)
target 4x5-9 | RIR 1
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 9 |
| 2 | 55 kg | 6 |
| 3 | 55 kg | 6 |
| 4 | 55 kg | 5 |
Side Lateral Raise (Dumbbell)
target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 11 |
| 2 | 10 kg | 12 |
Pec Deck Fly Machine
target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 9 |
| 2 | 55 kg | 7 |
Lying Triceps Extension
target 4x8-12 | RIR 1
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 12 kg | 11 |
| 2 | 12 kg | 8 |
| 3 | 12 kg | 6 |
| 4 | 10 kg | 9 |
Triceps Pushdown
target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 59 kg | 12 |
| 2 | 63.5 kg | 10 |
Side Bend (Cable)
target 2x12-15 | RIR 2
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 22.7 kg | 15 |
| 2 | 31.8 kg | 15 |