요약
레그 프레스
목표 3x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 220 kg | 9 |
| 2 | 230 kg | 9 |
| 3 | 240 kg | 9 |
라잉 레그 컬
목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 75 kg | 12 |
| 2 | 87.5 kg | 12 |
| 3 | 100 kg | 12 |
| 4 | 112.5 kg | 7 |
외다리 레그 익스텐션
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 12 |
| 2 | 65.8 kg | 8 |
스티프 레그 데드리프트
목표 2x8-12 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 85 kg | 12 |
| 2 | 85 kg | 12 |
카프 레이즈 (스미스 머신)
목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 170 kg | 12 |
| 2 | 170 kg | 12 |
| 3 | 170 kg | 12 |
| 4 | 170 kg | 12 |
웨이트 크런치
목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 15 |
| 2 | 10 kg | 12 |
| 3 | 15 kg | 12 |
| 4 | 20 kg | 12 |