어제 친구랑 만나고 술 늦게까지 마시느라 부스터를 마셔도 피곤하며, 당기 운동을 원래 제일 잘 못 하는 동작으로 인해서 오늘 그럭저럭이었어요.
요약
랫 풀다운
목표 4x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 85 kg | 12 |
| 2 | 85 kg | 8 |
| 3 | 80 kg | 10 |
| 4 | 75 kg | 12 |
시티드 머신 로우
목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 75 kg | 12 |
| 2 | 75 kg | 12 |
| 3 | 75 kg | 12 |
| 4 | 75 kg | 12 |

무겁지만 등을 좀 더 잘 쓸 수 있었어요.
리어 델트 플라이 (케이블)
목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 12 |
| 2 | 15 kg | 12 |
| 3 | 15 kg | 11 |
| 4 | 15 kg | 10 |

화요일날의 운동만큼 잘 못 하더라도 괜찮았어요.
해머 컬
PR 목표 3x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 9 |
| 2 | 20 kg | 9 |
| 3 | 20 kg | 9 |

잘 된 것 같아요…? 컬은 올바른 기술을 전혀 모르겠는데 기분이라도 최악이 아니었어요.
덤벨 컬
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 16 kg | 9 |
| 2 | 16 kg | 8 |

최악이었어요. 일반 덤벨 컬을 요즘 전혀 못 하는 셈이에요.
좋은 느낌을 전혀 못 찾는 바람에 무게를 낮혔어요.