요약
핵 스쿼트
PR 목표 3x5-9 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 160 kg | 7 |
| 2 | 160 kg | 7 |
| 3 | 160 kg | 7 |
레그 컬
목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 86.18 kg | 12 |
| 2 | 92.25 kg | 10 |
| 3 | 95.25 kg | 12 |
| 4 | 97.52 kg | 8 |
레그 익스텐션
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 63.5 kg | 12 |
| 2 | 68 kg | 10 |
스티프 레그 데드리프트
목표 2x8-12 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 90 kg | 8 |
| 2 | 90 kg | 8 |
카프 레이즈 (레그 프레스)
목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 160 kg | 12 |
| 2 | 160 kg | 9 |
| 3 | 160 kg | 10 |
| 4 | 160 kg | 10 |
크런치 (머신)
목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 31.75 kg | 15 |
| 2 | 34 kg | 12 |
| 3 | 36.25 kg | 12 |
| 4 | 38.55 kg | 12 |