오늘 풀다운과 로우와 플라이가 잘 되며, 해머 컬이 그럭저럭이며, 덤벨 컬은 너무 잘못 된 운동이었어요.
풀다운은 그립 스트렙을 이용하고 머신으로 바꿨는데 마음에 아주 들어요. 오늘까지 사용했던 일반 풀다운 랙은 자세가 항상 조금 어색하고 자극이 제대로 못 오지만, 오늘 드디어 자세나 악력의 문제가 말고 근육의 제한 때문에 개수를 더 못 채운 날이었어요.
그립 스트렙을 사용하니 로우도 악력 말고 로우 동작에 집중할 수 있으며, 완벽하지 않고 풀다운만큼 좋은 느낌이 오지 않아도 만족해요.
델트 플라이는 그냥 괜찮았어요. 팔꿈치를 (특히 오른쪽은) 살짝 더 올리고 팔이 말고 어깨로만 사용해서 이동하는 것을 집중하며, 조금이라도 수행할 수 있었어요. 횟수도 드디어 15kgx12개 채울 수 있었으니 불만하지 않아요.
컬들은…잘 모르겠어요. 일반 덤벨 컬을 요즘 전혀 못 하는 셈이는데 해머 컬은 바이셉스로 많이 못 느껴도 그나마 괜찮은 것 같아요. 아무튼 팔 운동은 잘 진행되지 않아서 앞으로 아래 글에 따라 바꿔볼 생각이에요.
월요일 밀기
| 운동 | 머신 | 세트/개수 |
|---|---|---|
| 스미스 JM 프레스 | 스미스 머신 | 3-4x5–9 |
| 스트레이트 바 오버헤드 익스텐션 | 케이블, 하단 | 2-3x8–12 |
| 푸시다운 | 상단 케이블, 스트레이트 바 | 2-3x8-12 |
화요일 당기
| 운동 | 머신 | 세트/개수 |
|---|---|---|
| 드레그 컬 | 스미스 머신 | 3-4x8–10 |
| 스트레이트 바 베이시안 컬 | 케이블, 하단 | 2-3x8–12 |
| 리버스 컬 | 케이블, 하단 | 2-3x8-12 |
목요일 밀기
| 운동 | 머신 | 세트/개수 |
|---|---|---|
| 클로스 그립 벤치 프레스 | 스미스 머신 (각도) | 3-4x5–9 |
| 오버헤드 익스텐션 | 상단 케이블, 스트레이트 바 | 2-3x12–15 |
| 푸시다운 | 상단 케이블, 스트레이트 바 | 2-3x8-12 |
금요일 당기
| 운동 | 머신 | 세트/개수 |
|---|---|---|
| 치트 컬 | 바벨 | 3-4x5-9 |
| 스트레이트 바 베이시안 컬 | 케이블, 하단 | 2-3x8–12 |
| 로프 해머 컬 | 케이블, 하단 | 2-3x8-12 |
저는 팔, 다리가 긴 덩치인데, 이 운동들과 살짝 더 높은 볼륨을 통해 진행할 수 있었으면 좋겠어요.
요약
랫 풀다운 (머신)
목표 4x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 85 kg | 12 |
| 2 | 90 kg | 10 |
| 3 | 90 kg | 10 |
| 4 | 90 kg | 10 |
시티드 머신 로우
PR 목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 77.5 kg | 12 |
| 2 | 77.5 kg | 12 |
| 3 | 77.5 kg | 12 |
| 4 | 77.5 kg | 12 |
리어 델트 플라이 (케이블)
목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 12 |
| 2 | 15 kg | 12 |
| 3 | 15 kg | 12 |
| 4 | 15 kg | 12 |
해머 컬
목표 3x5-9 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 9 |
| 2 | 20 kg | 9 |
| 3 | 20 kg | 9 |
덤벨 컬
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 16 kg | 9 |
| 2 | 16 kg | 7 |
득근하세요!