어제 술을 마시느라 오늘은 에너지 많이 없었는데, 특히 데드리프트가 잘 안 됐어요. 자세도 완전 무너졌어요. 다른 운동들은 기술이 그렇게 어렵지 않아서 쥐낼 수 있었지만 처음부터 자극이 잘 안 왔어요.
요약
핵 스쿼트
PR 목표 3x5-9 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 160 kg | 9 |
| 2 | 160 kg | 7 |
| 3 | 160 kg | 7 |
레그 컬
목표 4x8-12 | RIR 1
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 97.52 kg | 12 |
| 2 | 97.52 kg | 12 |
| 3 | 97.52 kg | 12 |
| 4 | 97.52 kg | 12 |
레그 익스텐션
목표 2x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 68 kg | 11 |
| 2 | 68 kg | 10 |
스티프 레그 데드리프트
목표 2x8-12 | RIR 2
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 90 kg | 6 |
| 2 | 90 kg | 5 |
카프 레이즈 (핵 스쿼트 머신)
목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 120 kg | 12 |
| 2 | 160 kg | 12 |
| 3 | 180 kg | 12 |
| 4 | 180 kg | 12 |
크런치 (머신)
목표 4x8-12 | RIR 0
| 세트 | 무게 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 38.55 kg | 12 |
| 2 | 38.55 kg | 12 |
| 3 | 38.55 kg | 12 |
| 4 | 38.55 kg | 7 |
득근하세요!