Summary
Hack Squat
PR target 3x5-9 | RIR 2
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 160 kg | 7 |
| 2 | 160 kg | 7 |
| 3 | 160 kg | 7 |
Leg Curl
target 4x8-12 | RIR 1
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 86.18 kg | 12 |
| 2 | 92.25 kg | 10 |
| 3 | 95.25 kg | 12 |
| 4 | 97.52 kg | 8 |
Leg Extension
target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 63.5 kg | 12 |
| 2 | 68 kg | 10 |
Stiff-Leg Deadlift
target 2x8-12 | RIR 2
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 90 kg | 8 |
| 2 | 90 kg | 8 |
Calf Raise (Leg Press)
target 4x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 160 kg | 12 |
| 2 | 160 kg | 9 |
| 3 | 160 kg | 10 |
| 4 | 160 kg | 10 |
Crunch (Machine)
target 4x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 31.75 kg | 15 |
| 2 | 34 kg | 12 |
| 3 | 36.25 kg | 12 |
| 4 | 38.55 kg | 12 |