Summary
- Hack Squat
- Leg Curl
- Leg Extension
- Hack Deadlift
- Calf Raise (Hack Squat Machine)
- Back Extension
- Lateral Extension
Hack Squat
target 3x5-9 | RIR 2
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 160 kg | 9 |
| 2 | 140 kg | 9 |
| 3 | 140 kg | 7 |
| 4 | 140 kg | 7 |
Leg Curl
PR target 4x8-12 | RIR 1
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 99.79 kg | 12 |
| 2 | 99.79 kg | 12 |
Leg Extension
target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 68 kg | 11 |
| 2 | 68 kg | 10 |
Hack Deadlift
target 2x8-12 | RIR 2
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 100 kg | 5 |
| 2 | 105 kg | 5 |
| 3 | 105 kg | 5 |
| 4 | 105 kg | 5 |
Calf Raise (Hack Squat Machine)
PR target 4x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 190 kg | 12 |
| 2 | 190 kg | 12 |
| 3 | 190 kg | 12 |
| 4 | 190 kg | 12 |
Back Extension
target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 12 |
| 2 | 15 kg | 12 |
Lateral Extension
PR target 2x8-12 | RIR 0
| set | weight | reps |
|---|---|---|
| 1 | 8 kg | 12 |
| 2 | 8 kg | 12 |
Happy lifting!